Lotería de la Cruz Roja martes 7 de enero 2025

Cruz Roja

Premio Mayor

Cruz Roja
8483 serie 210

Resultados para chance

Primeras tres cifras: 848
Ultimas tres cifras: 483
Ultimas dos cifras: 83
Ultima cifra: 3

Premios secos

Premio Número Serie
Seco 200 millones 2424 227
Seco 100 millones 8487 038
Seco 100 millones 4246 028
Seco 100 millones 0721 124
Seco 100 millones 4434 049
Seco 30 millones 1190 249
Seco 30 millones 8848 111
Seco 30 millones 1425 228
Seco 30 millones 7813 262
Seco 30 millones 4438 005
Seco 30 millones 6244 173
Seco 30 millones 4737 241
Seco 30 millones 9716 110
Seco 30 millones 4483 011
Seco 30 millones 4164 177
Seco 20 millones 4345 269
Seco 20 millones 2570 248
Seco 20 millones 1978 048
Seco 20 millones 8496 195
Seco 20 millones 4493 011
Seco 20 millones 3151 239
Seco 20 millones 0562 165
Seco 20 millones 3359 114
Seco 20 millones 9509 275
Seco 20 millones 3123 216
Seco 20 millones 6980 248
Seco 20 millones 6381 018
Seco 20 millones 9013 215
Seco 20 millones 1983 208
Seco 20 millones 5788 126
Seco 10 millones 7769 150
Seco 10 millones 4271 002
Seco 10 millones 0745 074
Seco 10 millones 5802 012
Seco 10 millones 6862 230
Seco 10 millones 4295 237
Seco 10 millones 4636 137
Seco 10 millones 0058 046
Seco 10 millones 6419 188
Seco 10 millones 2959 125
Seco 10 millones 1672 007
Seco 10 millones 1407 260
Seco 10 millones 9035 000
Seco 10 millones 3602 230
Seco 10 millones 0123 129
Seco 10 millones 2194 182
Seco 10 millones 5014 168
Seco 10 millones 6122 007
Seco 10 millones 1304 004
Seco 10 millones 1499 213

Plan de Premios


1 Premio Mayor de 5.000 millones
1 Premio Seco de 200 millones
4 Premios Secos de 50 millones
17 Premios Secos de 30 millones
20 Premios Secos de 20 millones
20 Premios Secos de 10 millones

Resultado anterior

El número ganador del premio mayor del sorteo anterior de Cruz Roja de la noche del Martes 31 de Diciembre del 2024, fue: 7649 serie 248.